☑️ Combien votre banque facture-t-elle pour chaque notification au tiers détenteur ?
Quel est le tarif par copie d’avis au tiers détenteur chez LCL
La redevance pour chaque notification au tiers titulaire est de LCL Oui 130,00 €
Frais facturés par ATD à la Caisse d’Epargne : quel est le montant prélevé ?
Vous trouverez ci-dessous le montant des frais prélevés par chaque caisse régionale Caisse d’Epargne lors de l’affichage de l’avis de tiers porteur sur votre compte bancaire.
enregistrer | Le montant retiré par la banque pour l’ATD sur le compte | Plafonds de frais bancaires |
---|---|---|
Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes | 10% du montant dû aux finances publiques | au plafond Celle-ci sera fixée par décret |
Caisse d’épargne Auvergne et Limousin | 10% du montant dû aux finances publiques | au plafond Celle-ci sera fixée par décret |
Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté | 120 euros | |
Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire | 10% du montant dû aux finances publiques | au plafond Celle-ci sera fixée par décret |
Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse | 132 euros | |
Caisse d’Epargne Côte d’Azur | 101 euros | |
Caisse d’Epargne Hauts de France | 10% du montant dû aux finances publiques | 101 euros |
Caisse d’Epargne Ile de France | 111 euros | |
Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon | 120 euros | |
Caisse d’Epargne Loire Centre | 123,60 € | |
Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche | 110 euros | |
Caisse d’Epargne Grand Est Europe | 100 euros | |
Caisse d’Epargne Moyennes Pyrénées | 120 euros | |
Caisse d’épargne normande | 100 euros | |
Caisse d’Epargne Rhône-Alpes | 80 euros |
Redevance Banque Populaire par avis au tiers porteur
Trouvez le montant des frais bancaires liés à l’ATD facturés par la Banque populaire de Chine (banques régionales par banques régionales) dans ce tableau.
banque publique | Le montant retiré par la banque pour l’ATD sur le compte | Plafonds de frais bancaires |
---|---|---|
Banque Publique Alsace Lorraine Champagne | 120,00 € | |
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique | 10% du montant ATD | jusqu’à 260,00 euros |
Banque Populaire Rhône-Alpes | 10% du montant de la réclamation | la valeur maximale prescrite par la loi |
Banque populaire de Franche-Condé | 10% du montant de la réclamation | la valeur maximale prescrite par la loi |
Banque populaire du Nord | 10% du montant de la réclamation | 100,00 € |
Banque populaire du sud | 10% du montant de la réclamation | la valeur maximale prescrite par la loi |
CBP Great Western | 86,00 euros | |
Banque populaire de la Méditerranée | 10% du montant être opposé à |
Jusqu’à 98,00 EUR |
Banque populaire de l’Occitane | 10% du montant de la notification aux tiers détenteurs |
montant maximum prescrit par la loi |
Banque Populaire de Paris | 10% du montant dû | jusqu’à 220,00 euros |
Banque Populaire de la Vallée de France | 10% du montant de la réclamation | la valeur maximale prescrite par la loi |
Demander au Crédit Agricole la tarification de la commission « Avis Tiers Détenteur »
Vous trouverez ci-dessous un comparatif des montants facturés par les différentes caisses du Crédit Agricole, ainsi que les frais pour chaque notification au tiers détenteur.
crédit agricole | Le montant retiré par la banque pour l’ATD sur le compte | Plafonds de frais bancaires |
---|---|---|
Crédit Agricole Alpes Provence | 10% du montant dû aux finances publiques | plafonné à 113,22 euros |
Crédit Agricole Alsace Vosges | 10% du montant dû aux finances publiques | Retrait maximum 87,25 € |
Crédit Agricole Anjou Maine | Jusqu’à 10% du montant dû aux finances publiques | |
Crédit Agricole Aquitaine | 10% du montant dû aux finances publiques | plafonné à 106,75 euros |
Acheteur Crédit Agricole Atlantique | Jusqu’à 10% du montant dû aux finances publiques | |
Crédit Agricole Bri Picardie | Jusqu’à 10% du montant dû aux finances publiques | |
Centre oriental de crédit agricole | Jusqu’à 10% du montant dû aux finances publiques | |
centre français de crédit agricole | Jusqu’à 10% du montant dû aux finances publiques | |
Centre Français de Crédit Agricole Loire | Jusqu’à 10% du montant dû aux finances publiques | |
Centre de Crédit Agricole Ouest | Jusqu’à 10% du montant dû aux finances publiques | |
Crédit Agricole Bourgogne Champagne | 97,45 euros | |
Crédit Agricole Charentes Maritimes Deux-Sèvres | Jusqu’à 10% du montant dû aux finances publiques | |
Crédit Agricole Charente Périgord | 91,00 € | |
Crédit Agricole Corse | 119,00 € | |
Crédit Agricole Côtes d’Armor | Jusqu’à 10% du montant dû aux finances publiques | |
Crédit Agricole | Jusqu’à 10% du montant dû aux finances publiques | |
Crédit Agricole | Jusqu’à 10% du montant dû aux finances publiques | |
Crédit Agricole | 99,8 euros | |
Crédit Agricole Guadeloupe | Jusqu’à 10% du montant dû aux finances publiques | |
Crédit Agricole Ile et Vilaine | Jusqu’à 10% du montant dû aux finances publiques | |
Crédit Agricole Languedoc | Jusqu’à 10% du montant dû aux finances publiques | |
Crédit Agricole de la Loire sur Loire | Jusqu’à 10% du montant dû aux finances publiques | |
Crédit Agricole Lorraine | 102,50 euros | |
Crédit Agricole Martinique Guyane française | Martinique : > 300 : 120 EUR Pour la Guyane : > 300 : 110 EUR HT |
Jusqu’à 100,00 EUR |
Crédit Agricole | 10% du montant dû aux finances publiques | Jusqu’à 100,00 EUR |
Crédit Agricole Nord de la France | Jusqu’à 10% du montant dû aux finances publiques | |
Banque Orientale de Crédit Agricole | 106,96 euros | |
Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées | Jusqu’à 10% du montant dû aux finances publiques | |
Crédit Agricole Normandie | Jusqu’à 10% du montant dû aux finances publiques | |
Crédit Agricole Normandie Seine | Jusqu’à 10% du montant dû aux finances publiques | |
Crédit Agricole | 95,00 € | |
Crédit Agricole Provence Côte d’Azur | 93,50 euros | |
Crédit Agricole Pyrénées Gascogne | 100,00 € | |
Crédit Agricole Réunion | 98,00 € | |
Crédit Agricole Français Sud Méditerranée | Jusqu’à 10% du montant dû aux finances publiques | |
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes | Jusqu’à 10% du montant dû aux finances publiques | |
Crédit Agricole Toulouse 31 | 111,00 € | |
Crédit Agricole Touraine Poitou | Jusqu’à 10% du montant dû aux finances publiques | |
AC Val de France | Jusqu’à 10% du montant dû aux finances publiques |
Combien d’ATD le Crédit Mutuel a-t-il prélevé sur le compte ?
Vous avez un compte Crédit Mutuel et vous êtes concerné par les notifications de tiers ? Ainsi, ci-dessous la tarification bancaire ATD facture le Crédit Mutuel.
confiance mutuelle | Le montant retiré par la banque pour l’ATD sur le compte | Plafonds de frais bancaires |
---|---|---|
CréditMutuel Anjou | 10% du montant dû aux finances publiques | plafonné à 98,40 euros |
centre de crédit | 10% du montant dû aux finances publiques | plafonné à 98,40 euros |
Union de crédit d’Europe centrale et orientale | 10% du montant dû aux finances publiques | plafonné à 98,40 euros |
Crédit Mutuel Dauphine-Vivarais | 10% du montant dû aux finances publiques | plafonné à 98,40 euros |
Crédit Mutuel Ile-de-France | 10% du montant dû aux finances publiques | plafonné à 98,40 euros |
Crédit Mutuel de Loire-Atlantique, Centre-Ouest | 10% du montant dû aux finances publiques | plafonné à 98,40 euros |
Crédit Mutuel Méditerranéen | 10% du montant dû aux finances publiques | plafonné à 98,40 euros |
Crédit Mutuel Normandie | 10% du montant dû aux finances publiques | plafonné à 98,40 euros |
CréditMutuel Midi Atlantique | 10% du montant dû aux finances publiques | plafonné à 98,40 euros |
CréditMutuel Savoie-Mont Blanc | 10% du montant dû aux finances publiques | plafonné à 98,40 euros |
Crédit Mutuel Sud-Est | 10% du montant dû aux finances publiques | plafonné à 98,40 euros |
AVIS AUX TIERS Titulaires d’un compte ING Direct : quels frais bancaires sont débités ?
ING directe facturer à ses clients une somme forfaitaire 100,00 € Lorsque le trésor public initie pour son compte une procédure d’encaissement dite « notification tiers détenteur ».
Montant de la commission par ATD pour Bousorama Banque
client banque bursorama Pris à partir de 88,80 euros Lorsque l’administration fiscale exige de leurs comptes bancaires qu’ils notifient les tiers détenteurs.
D’après son manuel tarifaire, combien facture ATD à Société Générale ?
Frais par avis au tiers détenteur société Générale : 133,20 euros.
Frais de notification BNP Paribas aux tiers porteurs : combien ça coûte ?
ATD sur le compte BNP Paribas coûte à son propriétaire 130,00 € Frais à la banque.
Combien La Banque Postale facture-t-elle les tiers porteurs pour chaque avis ?
Ce Banque postale facture 10% du montant dû aux finances publiques Pour les « Frais ATD ».
Les frais sont déduits chez Hello Bank en informant le tiers détenteur
Frais de notification aux tiers titulaires du compte bonjour banque : 130,00 euros.